產(chǎn)品編號(hào) | bs-18153R-Cy5 |
英文名稱 | Rabbit Anti-IL-1 delta/IL36RN/Cy5 Conjugated antibody |
中文名稱 | Cy5標(biāo)記的白細(xì)胞介素1δ抗體 |
別 名 | AI413231; Family of interleukin 1 delta; FIL1; FIL1 delta; FIL1(DELTA); FIL1D; Fil1delta; I36RA_HUMAN; IL 1 delta; IL 1 related protein 3; IL 1F5 (IL 1HY1, FIL1 delta, IL 1RP3, IL 1L1, IL 1 delta); Il 1h3; IL 1HY1; IL 1L1; IL 1ra homolog; IL 1ra homolog; IL1F5 (Canonical product IL 1F5a); IL 1RP3; IL-1 delta; IL-1-related protein 3; IL-1F5; IL-1HY1; IL-1L1; IL-1ra homolog 1; IL-1RP3; IL1F5; IL1HY1; IL1L1; IL1RP3; IL36RN; Interleukin 1 delta; Interleukin 1 family member 5 (delta); Interleukin 1 family member 5; Interleukin 1 HY1; Interleukin 1 like protein 1; Interleukin 1 receptor antagonist homolog 1; Interleukin 36 receptor antagonist; Interleukin-1 delta; Interleukin-1 family member 5; Interleukin-1 HY1; Interleukin-1 receptor antagonist homolog 1; Interleukin-1-like protein 1; Interleukin-36 receptor antagonist protein; MGC29840; RP23-176J12.6. |
規(guī)格價(jià)格 | 100ul/2980元 購買 大包裝/詢價(jià) |
說 明 書 | 100ul |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human, Mouse, Rat, Dog, Rabbit, Macaque Monkey) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | ICC=1:50-200 IF=1:50-200
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 17kDa |
性 狀 | Lyophilized or Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human IL-1 delta/IL36RN |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
儲(chǔ) 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. The lyophilized antibody is stable at room temperature for at least one month and for greater than a year when kept at -20°C. When reconstituted in sterile pH 7.4 0.01M PBS or diluent of antibody the antibody is stable for at least two weeks at 2-4 °C. |
產(chǎn)品介紹 |
background: The protein encoded by this gene is a member of the interleukin 1 cytokine family. This cytokine was shown to specifically inhibit the activation of NF-kappaB induced by interleukin 1 family, member 6 (IL1F6). This gene and eight other interleukin 1 family genes form a cytokine gene cluster on chromosome 2. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008] Function: Is a highly and a specific antagonist of the IL-1 receptor-related protein 2-mediated response to interleukin 1 family member 9 (IL1F9). Could constitute part of an independent signaling system analogous to interleukin-1 alpha (IL-1A), beta (IL-1B) receptor agonist and interleukin-1 receptor type I (IL-1R1), that is present in epithelial barriers and takes part in local inflammatory response. Subcellular Location: Secreted. Tissue Specificity: Predominantly expressed in keratinocytes but not in fibroblasts, endothelial cells or melanocytes. Detected also in the spleen, brain leukocyte and macrophage cell types. Increased in lesional psoriasis skin. DISEASE: Defects in IL36RN are the cause of psoriasis generalized pustular (PSORP) [MIM:614204]. PSORP is a life-threatening disease defined by repeated flares of sudden onset consisting of diffuse erythematous skin eruption characterized by rapid coverage with pustules, high-grade fever, asthenia, marked leukocytosis, and elevated serum levels of C-reactive protein. Similarity: Belongs to the IL-1 family. Database links: Entrez Gene: 26525 Human Entrez Gene: 54450 Mouse Omim: 605507 Human SwissProt: Q9UBH0 Human SwissProt: Q9QYY1 Mouse Unigene: 516301 Human Unigene: 29261 Mouse Unigene: 63170 Rat Important Note: This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |